| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:50 | 07:10 | 12:51 | 15:53 | 18:22 | 19:37 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:49 | 07:09 | 12:51 | 15:54 | 18:23 | 19:38 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:47 | 07:08 | 12:51 | 15:55 | 18:24 | 19:39 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:46 | 07:07 | 12:51 | 15:55 | 18:25 | 19:40 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:45 | 07:05 | 12:51 | 15:56 | 18:26 | 19:41 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:44 | 07:04 | 12:51 | 15:57 | 18:27 | 19:42 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:43 | 07:03 | 12:50 | 15:58 | 18:28 | 19:43 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:41 | 07:01 | 12:50 | 15:58 | 18:29 | 19:44 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:40 | 07:00 | 12:50 | 15:59 | 18:30 | 19:45 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:39 | 06:59 | 12:50 | 16:00 | 18:31 | 19:46 |
| 11 Ramazan | 1 Mart Pazar | 05:37 | 06:57 | 12:50 | 16:00 | 18:32 | 19:47 |
| 12 Ramazan | 2 Mart Pazartesi | 05:36 | 06:56 | 12:49 | 16:01 | 18:33 | 19:48 |
| 13 Ramazan | 3 Mart Salı | 05:35 | 06:54 | 12:49 | 16:01 | 18:34 | 19:49 |
| 14 Ramazan | 4 Mart Çarşamba | 05:33 | 06:53 | 12:49 | 16:02 | 18:35 | 19:50 |
| 15 Ramazan | 5 Mart Perşembe | 05:32 | 06:52 | 12:49 | 16:03 | 18:36 | 19:51 |
| 16 Ramazan | 6 Mart Cuma | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 16:03 | 18:37 | 19:52 |
| 17 Ramazan | 7 Mart Cumartesi | 05:29 | 06:49 | 12:48 | 16:04 | 18:38 | 19:53 |
| 18 Ramazan | 8 Mart Pazar | 05:27 | 06:47 | 12:48 | 16:04 | 18:39 | 19:54 |
| 19 Ramazan | 9 Mart Pazartesi | 05:26 | 06:46 | 12:48 | 16:05 | 18:40 | 19:55 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:24 | 06:44 | 12:48 | 16:05 | 18:41 | 19:56 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:23 | 06:43 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:57 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:21 | 06:41 | 12:47 | 16:06 | 18:43 | 19:58 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:20 | 06:40 | 12:47 | 16:07 | 18:44 | 19:59 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 16:07 | 18:45 | 20:00 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:17 | 06:37 | 12:46 | 16:08 | 18:46 | 20:01 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 05:15 | 06:35 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 20:02 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı (Kadir Gecesi) | 05:14 | 06:34 | 12:46 | 16:09 | 18:48 | 20:03 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 05:12 | 06:32 | 12:45 | 16:09 | 18:49 | 20:04 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 05:11 | 06:31 | 12:45 | 16:10 | 18:49 | 20:05 |
Kadir Gecesi: 17 Mart 2026 Salı
Bayram Namazı Saati: 07:06
2026 Sadaka-i Fıtr Miktarı: 240 TL





