Amasya
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

04:38:31

6 Kasım 2025

15 Cemaziyelevvel 1447
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:38

Güneş

07:04

Öğle

12:23

İkindi

15:07

Akşam

17:33

Yatsı

18:54

Taşova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:23 15:07 17:33 18:54
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:23 15:06 17:32 18:53
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:06 12:23 15:05 17:31 18:52
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:07 12:24 15:05 17:30 18:51
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:24 15:04 17:29 18:50
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:24 15:03 17:28 18:50
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:24 15:02 17:27 18:49
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:12 12:24 15:02 17:26 18:48
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:13 12:24 15:01 17:25 18:47
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:14 12:24 15:00 17:24 18:47
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:24 15:00 17:23 18:46
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:25 14:59 17:23 18:45
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:18 12:25 14:58 17:22 18:45
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:19 12:25 14:58 17:21 18:44
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:20 12:25 14:57 17:20 18:44
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:26 14:57 17:20 18:43
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:23 12:26 14:56 17:19 18:43
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:24 12:26 14:56 17:18 18:42
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:25 12:26 14:55 17:18 18:42
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:26 12:27 14:55 17:17 18:41
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:27 12:27 14:55 17:17 18:41
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:28 12:27 14:54 17:16 18:41
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:29 12:28 14:54 17:16 18:41
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:30 12:28 14:54 17:16 18:40
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:31 12:28 14:54 17:15 18:40
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:32 12:29 14:53 17:15 18:40
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:33 12:29 14:53 17:15 18:40
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:34 12:29 14:53 17:15 18:40
Üst