Balıkesir
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:38:25

5 Kasım 2025

14 Cemaziyelevvel 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

06:09

Güneş

07:33

Öğle

12:56

İkindi

15:44

Akşam

18:09

Yatsı

19:28

Bigadiç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:56 15:44 18:09 19:28
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:56 15:43 18:08 19:28
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:35 12:56 15:42 18:07 19:27
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:36 12:56 15:41 18:06 19:26
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:37 12:56 15:40 18:05 19:25
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:38 12:56 15:40 18:04 19:24
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:40 12:56 15:39 18:03 19:23
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:41 12:57 15:38 18:03 19:23
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:42 12:57 15:38 18:02 19:22
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:43 12:57 15:37 18:01 19:21
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:44 12:57 15:36 18:00 19:21
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:45 12:57 15:36 17:59 19:20
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:46 12:57 15:35 17:59 19:19
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:47 12:58 15:35 17:58 19:19
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:49 12:58 15:34 17:57 19:18
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:50 12:58 15:34 17:56 19:18
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:58 15:33 17:56 19:17
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:59 15:33 17:55 19:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:53 12:59 15:32 17:55 19:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:54 12:59 15:32 17:54 19:16
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:55 12:59 15:31 17:54 19:16
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:56 13:00 15:31 17:53 19:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:57 13:00 15:31 17:53 19:15
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:58 13:00 15:31 17:53 19:15
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:59 13:01 15:30 17:52 19:15
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:00 13:01 15:30 17:52 19:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:01 13:01 15:30 17:52 19:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:02 13:02 15:30 17:51 19:14
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:03 13:02 15:30 17:51 19:14
Üst