Çanakkale
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

06:29:45

4 Kasım 2025

13 Cemaziyelevvel 1447
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:14

Güneş

07:39

Öğle

13:02

İkindi

15:48

Akşam

18:14

Yatsı

19:35

Gelibolu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:39 13:02 15:48 18:14 19:35
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:41 13:02 15:47 18:13 19:34
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:42 13:02 15:46 18:12 19:33
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:43 13:02 15:46 18:11 19:32
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:44 13:02 15:45 18:10 19:31
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:45 13:02 15:44 18:09 19:30
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:46 13:02 15:43 18:08 19:29
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:48 13:02 15:42 18:07 19:28
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:49 13:02 15:42 18:06 19:28
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:50 13:03 15:41 18:05 19:27
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:51 13:03 15:40 18:04 19:26
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:52 13:03 15:40 18:04 19:25
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:53 13:03 15:39 18:03 19:25
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:55 13:03 15:38 18:02 19:24
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:56 13:03 15:38 18:01 19:24
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:57 13:04 15:37 18:00 19:23
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:30 07:58 13:04 15:37 18:00 19:23
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:59 13:04 15:36 17:59 19:22
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:00 13:04 15:36 17:59 19:22
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:01 13:05 15:35 17:58 19:21
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:02 13:05 15:35 17:57 19:21
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 13:05 15:35 17:57 19:20
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:05 13:06 15:34 17:56 19:20
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:06 13:06 15:34 17:56 19:20
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:07 13:06 15:34 17:56 19:20
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:08 13:07 15:33 17:55 19:19
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:09 13:07 15:33 17:55 19:19
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:10 13:07 15:33 17:55 19:19
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:11 13:08 15:33 17:54 19:19
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:12 13:08 15:33 17:54 19:19
Üst