İzmir
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:27:55

17 Eylül 2025

25 Rebiulevvel 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:25

Güneş

06:48

Öğle

13:12

İkindi

16:41

Akşam

19:25

Yatsı

20:43

Aliağa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:25 06:48 13:12 16:41 19:25 20:43
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:26 06:49 13:11 16:40 19:24 20:41
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:27 06:50 13:11 16:39 19:22 20:39
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:28 06:51 13:11 16:38 19:20 20:38
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:29 06:52 13:10 16:37 19:19 20:36
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:30 06:53 13:10 16:36 19:17 20:34
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:32 06:54 13:10 16:35 19:16 20:32
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:33 06:55 13:09 16:33 19:14 20:31
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:34 06:55 13:09 16:32 19:12 20:29
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:35 06:56 13:09 16:31 19:11 20:27
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:36 06:57 13:08 16:30 19:09 20:26
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:36 06:58 13:08 16:29 19:08 20:24
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:37 06:59 13:08 16:28 19:06 20:22
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:38 07:00 13:07 16:27 19:04 20:21
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:39 07:01 13:07 16:26 19:03 20:19
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:40 07:02 13:07 16:25 19:01 20:18
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:41 07:03 13:06 16:23 19:00 20:16
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:42 07:04 13:06 16:22 18:58 20:14
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:43 07:05 13:06 16:21 18:57 20:13
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:44 07:06 13:05 16:20 18:55 20:11
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:45 07:07 13:05 16:19 18:54 20:10
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:46 07:08 13:05 16:18 18:52 20:08
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:47 07:08 13:04 16:17 18:51 20:07
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:48 07:09 13:04 16:16 18:49 20:05
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:49 07:10 13:04 16:15 18:48 20:04
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 13:04 16:13 18:46 20:02
Üst