Kars
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

06:06:54

17 Eylül 2025

25 Rebiulevvel 1447
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:17

Güneş

05:42

Öğle

12:06

İkindi

15:35

Akşam

18:20

Yatsı

19:40

Digor Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:17 05:42 12:06 15:35 18:20 19:40
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:18 05:43 12:06 15:34 18:18 19:38
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:19 05:44 12:05 15:33 18:17 19:36
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:20 05:45 12:05 15:32 18:15 19:34
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:21 05:46 12:05 15:30 18:13 19:32
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:22 05:47 12:04 15:29 18:12 19:31
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:23 05:48 12:04 15:28 18:10 19:29
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:25 05:49 12:03 15:27 18:08 19:27
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:26 05:50 12:03 15:26 18:07 19:25
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:27 05:51 12:03 15:25 18:05 19:23
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:28 05:52 12:02 15:24 18:03 19:22
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:29 05:53 12:02 15:22 18:02 19:20
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:30 05:54 12:02 15:21 18:00 19:18
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:31 05:55 12:01 15:20 17:58 19:17
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:32 05:56 12:01 15:19 17:57 19:15
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:33 05:57 12:01 15:18 17:55 19:13
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:34 05:58 12:00 15:16 17:53 19:11
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:35 05:59 12:00 15:15 17:52 19:10
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:36 06:00 12:00 15:14 17:50 19:08
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:37 06:01 12:00 15:13 17:48 19:07
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:38 06:02 11:59 15:12 17:47 19:05
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:39 06:03 11:59 15:11 17:45 19:03
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:40 06:04 11:59 15:09 17:44 19:02
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:41 06:05 11:58 15:08 17:42 19:00
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:42 06:06 11:58 15:07 17:41 18:59
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:43 06:07 11:58 15:06 17:39 18:57
Üst