Yozgat
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:08:2

19 Ekim 2025

27 Rebiulahir 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:27

Güneş

06:49

Öğle

12:32

İkindi

15:35

Akşam

18:05

Yatsı

19:23

Yerköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:27 06:49 12:32 15:35 18:05 19:23
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:28 06:50 12:32 15:33 18:04 19:21
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:28 06:51 12:32 15:32 18:02 19:20
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:29 06:52 12:32 15:31 18:01 19:19
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:31 15:30 17:59 19:17
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:55 12:31 15:29 17:58 19:16
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:56 12:31 15:28 17:57 19:15
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:57 12:31 15:27 17:55 19:14
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:58 12:31 15:26 17:54 19:12
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:59 12:31 15:25 17:53 19:11
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:31 15:24 17:52 19:10
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:31 15:23 17:50 19:09
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:02 12:31 15:22 17:49 19:08
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:03 12:31 15:21 17:48 19:07
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:05 12:31 15:20 17:47 19:06
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:06 12:31 15:19 17:46 19:05
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:31 15:19 17:45 19:04
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:08 12:31 15:18 17:44 19:03
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:09 12:31 15:17 17:42 19:02
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:31 15:16 17:41 19:01
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:11 12:31 15:15 17:40 19:00
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:12 12:31 15:14 17:39 18:59
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:14 12:31 15:14 17:38 18:59
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:15 12:31 15:13 17:38 18:58
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:16 12:31 15:12 17:37 18:57
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:17 12:31 15:12 17:36 18:56
Üst