Eskişehir
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

06:50:14

23 Eylül 2025

1 Rebiulahir 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:13

Güneş

06:37

Öğle

12:53

İkindi

16:17

Akşam

18:59

Yatsı

20:17

Beylikova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:13 06:37 12:53 16:17 18:59 20:17
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:14 06:38 12:52 16:16 18:57 20:15
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:15 06:39 12:52 16:15 18:55 20:13
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:52 16:14 18:54 20:11
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:17 06:40 12:51 16:13 18:52 20:10
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:51 16:12 18:50 20:08
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:51 16:10 18:49 20:06
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:50 16:09 18:47 20:05
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:50 16:08 18:46 20:03
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:50 16:07 18:44 20:01
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:49 16:06 18:42 20:00
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:49 16:05 18:41 19:58
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:26 06:48 12:49 16:04 18:39 19:56
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:27 06:49 12:48 16:02 18:38 19:55
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:28 06:50 12:48 16:01 18:36 19:53
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:29 06:51 12:48 16:00 18:35 19:52
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:30 06:52 12:48 15:59 18:33 19:50
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:31 06:53 12:47 15:58 18:31 19:49
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:32 06:54 12:47 15:57 18:30 19:47
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:33 06:55 12:47 15:55 18:28 19:46
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:34 06:56 12:46 15:54 18:27 19:44
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:35 06:57 12:46 15:53 18:25 19:43
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:36 06:58 12:46 15:52 18:24 19:41
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:37 06:59 12:46 15:51 18:22 19:40
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:38 07:00 12:46 15:50 18:21 19:38
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:39 07:01 12:45 15:49 18:19 19:37
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:40 07:02 12:45 15:48 18:18 19:36
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:41 07:03 12:45 15:46 18:17 19:34
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:42 07:05 12:45 15:45 18:15 19:33
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:43 07:06 12:45 15:44 18:14 19:32
Üst