Eskişehir
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

06:54:38

23 Eylül 2025

1 Rebiulahir 1447
Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan başka bir ilâh yoktur. (Bakara Sûresi, 163)

İmsak

05:15

Güneş

06:39

Öğle

12:55

İkindi

16:19

Akşam

19:01

Yatsı

20:19

Sarıcakaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:15 06:39 12:55 16:19 19:01 20:19
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:16 06:40 12:55 16:18 18:59 20:18
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:17 06:41 12:54 16:17 18:58 20:16
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:18 06:42 12:54 16:16 18:56 20:14
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:19 06:43 12:54 16:15 18:54 20:12
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:20 06:44 12:53 16:14 18:53 20:11
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:21 06:45 12:53 16:13 18:51 20:09
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:23 06:46 12:53 16:11 18:49 20:07
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:24 06:47 12:52 16:10 18:48 20:06
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:25 06:48 12:52 16:09 18:46 20:04
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:26 06:49 12:52 16:08 18:45 20:02
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:27 06:50 12:51 16:07 18:43 20:01
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:28 06:51 12:51 16:06 18:41 19:59
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:29 06:52 12:51 16:04 18:40 19:57
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:30 06:53 12:50 16:03 18:38 19:56
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:31 06:54 12:50 16:02 18:37 19:54
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:32 06:55 12:50 16:01 18:35 19:53
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:33 06:56 12:50 16:00 18:33 19:51
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:34 06:57 12:49 15:59 18:32 19:50
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:35 06:58 12:49 15:57 18:30 19:48
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:36 06:59 12:49 15:56 18:29 19:47
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:37 07:00 12:49 15:55 18:27 19:45
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:38 07:01 12:48 15:54 18:26 19:44
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:39 07:02 12:48 15:53 18:24 19:42
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:40 07:03 12:48 15:52 18:23 19:41
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:41 07:04 12:48 15:51 18:21 19:39
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:42 07:05 12:48 15:49 18:20 19:38
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:43 07:06 12:47 15:48 18:19 19:37
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:44 07:07 12:47 15:47 18:17 19:35
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:45 07:08 12:47 15:46 18:16 19:34
Üst